Archives Championnat

Phase reguliere (qualification)
J1 | 06/09/1992 | Oloron | - | La Rochelle | 16 - 13 |
J2 | 13/09/1992 | La Rochelle | - | Villefranche | 40 - 11 |
J3 | 20/09/1992 | Merignac | - | La Rochelle | 21 - 11 |
J4 | 27/09/1992 | La Rochelle | - | Lourdes | 23 - 6 |
J5 | 01/11/1992 | Chateaurenard | - | La Rochelle | 22 - 17 |
J6 | 08/11/1992 | Ussel | - | La Rochelle | 8 - 10 |
J7 | 22/11/1992 | La Rochelle | - | Rodez | 25 - 3 |
J8 | 29/11/1992 | La Rochelle | - | Oloron | 28 - 10 |
J9 | 06/12/1992 | Villefranche | - | La Rochelle | 14 - 26 |
J10 | 13/12/1992 | La Rochelle | - | Merignac | 23 - 17 |
J11 | 20/12/1992 | Lourdes | - | La Rochelle | 33 - 18 |
J12 | 24/01/1993 | La Rochelle | - | Chateaurenard | 27 - 19 |
J13 | 31/01/1993 | La Rochelle | - | Ussel | 26 - 13 |
J14 | 14/02/1993 | Rodez | - | La Rochelle | 15 - 20 |
J1 | 07/03/1993 | ACBB | - | La Rochelle | 27 - 29 |
J2 | 14/03/1993 | La Rochelle | - | Voiron | 17 - 6 |
J3 | 28/03/1993 | Montélimar | - | La Rochelle | 24 - 6 |
J4 | 04/04/1993 | La Rochelle | - | ACBB | 41 - 9 |
J5 | 18/04/1993 | Voiron | - | La Rochelle | 35 - 13 |
J6 | 25/04/1993 | La Rochelle | - | Montélimar | 54 - 12 |
Phase finale
1/8 F | 09/05/1993 | La Rochelle | - | Voiron | 20 - 18 |
1/4 F | 16/05/1993 | La Rochelle | - | Périgueux | 21 - 27 |
Barrage
30/05/1993 | La Rochelle | - | Valence d'Agen | 10 - 19 |
Bilan domicile
Phase de qualification
![]() |
Joués | 10 | |
![]() |
Victoires | 10 | 100% |
![]() |
Nuls | 0 | 0% |
![]() |
Défaites | 0 | 0% |
![]() |
Pts pour | 304 | 30.4pts/m |
![]() |
Pts contre | 106 | 10.6pts/m |
![]() |
Diff | 198 |
Scores
![]() |
Victoire domicile | 54 - 12 |
![]() |
Defaite domicile | - |
![]() |
nul domicile | - |
Sur un match
![]() |
Points marqués | 54 |
![]() |
Points encaissés | 19 |
Bilan exterieur
Phase de qualification
![]() |
Joués | 10 | |
![]() |
Victoires | 4 | 40% |
![]() |
Nuls | 0 | 0% |
![]() |
Défaites | 6 | 60% |
![]() |
Pts pour | 163 | 16.3pts/m |
![]() |
Pts contre | 215 | 21.5pts/m |
![]() |
Diff | -52 |
Scores
![]() |
Victoire exterieur | 14 - 26 |
![]() |
Defaite exterieur | 35 - 13 |
![]() |
Nul exterieur | - |
Sur un match
![]() |
Points marqués | 29 |
![]() |
Points encaissés | 35 |