Statistique en championnat (depuis 1948)
Bilan domicile
Phase de qualification
Joués | 734 | ||
Victoires | 556 | 76% | |
Nuls | 41 | 6% | |
Défaites | 137 | 19% | |
Pts pour | 15388 | 21pts/m | |
Pts contre | 8491 | 11.6pts/m | |
Diff | 6897 |
Scores
Victoire domicile | 79 - 0 | |
Defaite domicile | 6 - 44 | |
nul domicile | 30 - 30 | |
Score type | 3-0 |
Sur un match
Points marqués | 81 | |
Points encaissés | 47 |
Phase finale
Joués | 6 | ||
Victoires | 5 | 83% | |
Nuls | 0 | 0% | |
Défaites | 1 | 17% | |
Pts pour | 106 | 17.7pts/m | |
Pts contre | 82 | 13.7pts/m | |
Diff | 24 |
Bilan exterieur
Phase de qualification
Joués | 734 | ||
Victoires | 174 | 24% | |
Nuls | 42 | 6% | |
Défaites | 518 | 71% | |
Pts pour | 9626 | 13.1pts/m | |
Pts contre | 14814 | 20.2pts/m | |
Diff | -5188 |
Scores
Victoire exterieur | 3 - 36 | |
Defaite exterieur | 78 - 6 | |
Nul exterieur | 38 - 38 | |
Score type | 0-0 |
Sur un match
Points marqués | 51 | |
Points encaissés | 78 |
Phase finale
Joués | 7 | ||
Victoires | 0 | 0% | |
Nuls | 1 | 14% | |
Défaites | 6 | 86% | |
Pts pour | 87 | 12.4pts/m | |
Pts contre | 131 | 18.7pts/m | |
Diff | -44 |
Bilan terrain neutre
Phase finale
Joués | 45 | ||
Victoires | 17 | 38% | |
Nuls | 1 | 2% | |
Défaites | 27 | 60% | |
Pts pour | 501 | 11.1pts/m | |
Pts contre | 633 | 14.1pts/m | |
Diff | -132 |
Séries
- Invincibilité domicile : 27 matchs (26/12/48 au 20/12/53)
- Invincibilité exterieur : 5 matchs (17/03/85 au 22/12/85)