Fiche de Franck Jacob
Nom | Jacob |
|
|
Prenom(s) | Franck | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | Athis-Mons | ||
Date Naissance | 14/10/1981 | ||
Age | 43 ans | ||
Taille | 193 cm | ||
Poids | 119 kg | ||
Arrivee Club | Formé au club | ||
Saison(s) au club | 13 | ||
1er Match SR (Chpt) | Racing 92 - La Rochelle (14/09/2002) | ||
Bilan Elite | 14 match(s) 0 point(s) | ||
1er Match Elite | La Rochelle - Castres (14/08/2010) | ||
Surnom | Kouney | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | La Rochelle | Top 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | La Rochelle | Pro D2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | La Rochelle | Pro D2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
2005-06 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2006-07 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006-07 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | La Rochelle | Pro D2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009-10 | La Rochelle | Pro D2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | La Rochelle | Top 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Pro D2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Pro D2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 273 | 50 | 8 | 10 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | La Rochelle | Challenge Europeen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bilan | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Saison | Titre |
---|---|
2013-14 | Vainqueur finale accession Top 14 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
2ème ligne |
3ème ligne aile |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 264 | 9 |
Pts | 50 | 0 |
8 | 0 | |
8 | 2 | |
0 | 0 |