Fiche de Robert Mohr
Nom | Mohr |
|
|||
Prenom(s) | Robert | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Hanovre | ||||
Date Naissance | 25/05/1978 | ||||
Age | 46 ans | ||||
Taille | 192 cm | ||||
Poids | 114 kg | ||||
Saison(s) au club | 10 | ||||
1er Match SR (Chpt) | Albi - La Rochelle (01/09/2002) | ||||
Bilan Elite | 45 match(s) 15 point(s) | ||||
Surnom | Bob | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Bourgoin | Top 16 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2000-01 | Bourgoin | Top 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2001-02 | Bourgoin | Top 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | Bourgoin | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2003-04 | La Rochelle | Pro D2 | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
2004-05 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2006-07 | La Rochelle | Pro D2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006-07 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | La Rochelle | Pro D2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2007-08 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009-10 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | La Rochelle | Top 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Niort | Fédérale 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 322 | 45 | 8 | 10 | 1 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Bourgoin | H Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Bourgoin | Challenge Europeen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-02 | Bourgoin | Challenge Europeen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | La Rochelle | Challenge Europeen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | 13 | 5 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
2ème ligne |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 270 | 7 |
Pts | 30 | 0 |
5 | 0 | |
10 | 0 | |
1 | 0 |