Fiche de Lee Best
Nom | Best |
|
|
Prenom(s) | Lee | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | Barnsley | ||
Date Naissance | 16/10/1978 | ||
Age | 46 ans | ||
Taille | 190 cm | ||
Poids | 96 kg | ||
Saison(s) au club | 1 | ||
Bilan Elite | 2 match(s) 0 point(s) | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | Richmond | Premiership | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
1999-00 | La Rochelle | Top 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Bristol | Premiership | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
2000-01 | Bristol | Premiership | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2001-02 | Bristol | Premiership | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
2002-03 | Bristol | Premiership | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2003-04 | Bath | Premiership | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2004-05 | Bath | Premiership | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | Bath | Premiership | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2006-07 | Worcester | Premiership | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Bilan | 99 | 92 | 18 | 0 | 0 |
Statistiques detaillees
Position(s) |
---|
Arrière |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 2 | |
Pts | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 |