Fiche de Jonathan Stuart
| Nom | Stuart | 
 | |
| Prenom(s) | Jonathan | ||
| Pays | 
 | ||
| Lieu Naissance | Burnley | ||
| Date Naissance | 29/12/1975 | ||
| Age | 49 ans | ||
| Taille | 183 cm | ||
| Poids | 97 kg | ||
| Saison(s) au club | 3 | ||
| 1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Lyon (03/09/2005) | ||
| Surnom | Jono | ||
| Carriere | 
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Lavelanet |  | Groupe B | |||||
| 1997-98 | PUC |  | 1ere Division | |||||
| 1998-99 | Leicester |  | Premiership | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 1999-00 | Glasgow |  | 1ere Division | |||||
| 2000-01 | Glasgow |  | 1ere Division | |||||
| 2001-02 | Glasgow |  | 1ere Division | |||||
| 2002-03 | Border Reivers |  | 1ere Division | |||||
| 2003-04 | Border Reivers |  | 1ere Division | |||||
| 2004-05 | Lyon |  | Pro D2 | |||||
| 2005-06 | La Rochelle |  | Pro D2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 2006-07 | La Rochelle |  | Pro D2 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 2006-07 | La Rochelle |  | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007-08 | La Rochelle |  | Pro D2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007-08 | La Rochelle |  | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilan | 82 | 20 | 4 | 0 | 0 | 
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Glasgow | H Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000-01 | Glasgow | H Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001-02 | Glasgow | H Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2002-03 | Border Reivers | Challenge Europeen | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 2003-04 | Border Reivers | H Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilan | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 
Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible
Statistiques detaillees
| Jour |  | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 
								
				| Position(s) | 
|---|
| 3/4 Centre | 

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 63 | 3 | 
| Pts | 15 | 0 | 
|  | 3 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 




