Fiche de Fabien Fortassin
Nom | Fortassin |
|
|
Prenom(s) | Fabien | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | Auch | ||
Date Naissance | 08/01/1984 | ||
Age | 40 ans | ||
Taille | 179 cm | ||
Poids | 79 kg | ||
Saison(s) au club | 3 | ||
Statut | JIFF | ||
1er Match SR (Chpt) | Mont-de-Marsan - La Rochelle (01/09/2013) | ||
Bilan Elite | 78 match(s) 439 point(s) | ||
1er Match Elite | Montauban - Brive (24/11/2007) | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Tarbes | Pro D2 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Tarbes | Pro D2 | 15 | 130 | 2 | 0 | 0 | |
2005-06 | Tarbes | Pro D2 | 20 | 121 | 1 | 0 | 0 | |
2006-07 | Tarbes | Pro D2 | 30 | 392 | 2 | 0 | 0 | |
2007-08 | Montauban | Top 14 | 22 | 212 | 2 | 0 | 0 | |
2008-09 | Montauban | Top 14 | 22 | 145 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Racing 92 | Top 14 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Tarbes | Pro D2 | 22 | 236 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Tarbes | Pro D2 | 28 | 259 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Tarbes | Pro D2 | 29 | 393 | 4 | 0 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Pro D2 | 29 | 368 | 4 | 2 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Play Off | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | La Rochelle | Top 14 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | La Rochelle | Top 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Biarritz | Pro D2 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Biarritz | Pro D2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Biarritz | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 283 | 2540 | 16 | 2 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Montauban | Challenge Cup | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Montauban | H Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Racing 92 | Challenge Cup | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | La Rochelle | Challenge Cup | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | La Rochelle | Challenge Cup | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Bilan | 14 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Saison | Titre |
---|---|
2013-14 | Vainqueur finale accession Top 14 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
Demi ouverture |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 50 | 2 |
Pts | 421 | 16 |
4 | 0 | |
2 | 0 | |
0 | 0 |