Fiche de Peter Grant
Nom | Grant |
|
|||
Prenom(s) | Peter | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | Durban | ||||
Date Naissance | 15/08/1984 | ||||
Age | 40 ans | ||||
Taille | 186 cm | ||||
Poids | 93 kg | ||||
Saison(s) au club | 1 | ||||
1er Match SR (Chpt) | Brive - La Rochelle (16/08/2014) | ||||
Bilan Elite | 22 match(s) 83 point(s) | ||||
1er Match Elite | Brive - La Rochelle (16/08/2014) | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Stormers | Super 14 | 11 | 102 | 1 | 0 | 0 | |
2005-06 | Western Province | Currie Cup | 14 | 92 | 3 | 0 | 0 | |
2006-07 | Stormers | Super 14 | 11 | 112 | 2 | 0 | 0 | |
2006-07 | Western Province | Currie Cup | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Stormers | Super 14 | 13 | 117 | 2 | 0 | 0 | |
2007-08 | Western Province | Currie Cup | 11 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
2008-09 | Stormers | Super 14 | 13 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
2008-09 | Western Province | Currie Cup | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Stormers | Super 14 | 14 | 141 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Western Province | Currie Cup | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Stormers | Super 15 | 10 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Kobelco Steelers | 1ere Division | 13 | 157 | 8 | 0 | 0 | |
2011-12 | Stormers | Super 15 | 16 | 144 | 2 | 0 | 0 | |
2011-12 | Kobelco Steelers | 1ere Division | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
2012-13 | Stormers | Super 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Kobelco Steelers | 1ere Division | 11 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Stormers | Super 15 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Kobelco Steelers | 1ere Division | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | La Rochelle | Top 14 | 22 | 83 | 0 | 2 | 0 | |
2015-16 | Western Force | Super 15 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Western Force | Super 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Perth Spirit | Championship | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Western Force | Championship | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 239 | 1664 | 29 | 2 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | La Rochelle | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | 5 | 0 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
Demi ouverture |
Arrière |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 22 | |
Pts | 83 | |
0 | ||
2 | ||
0 |