Fiche de Jonathan Aout
Nom | Aout |
|
|
Prenom(s) | Jonathan | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | - | ||
Date Naissance | 30/05/1982 | ||
Age | 42 ans | ||
Taille | 192 cm | ||
Poids | 97 kg | ||
Saison(s) au club | 1 | ||
1er Match SR (Chpt) | Aurillac - La Rochelle (27/08/2005) | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Limoges | Pro D2 | ||||||
2005-06 | La Rochelle | Pro D2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2006-07 | Cahors | Fédérale 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Cahors | Fédérale 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2008-09 | Limoges | Fédérale 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Bilan | 56 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
3ème ligne aile |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 18 | |
Pts | 5 | |
1 | ||
0 | ||
0 |