Fiche de David Roumieu

Nom Roumieu
Roumieu
Prenom(s) David
Pays
France France
Lieu Naissance Toulouse
Date Naissance 15/10/1981
Age 43 ans
Taille 173 cm
Poids 99 kg
Saison(s) au club 1
Statut JIFF
1er Match SR (Chpt) La Rochelle - Clermont (22/08/2015)
Bilan Elite 259 match(s) 50 point(s)
1er Match Elite Montauban - Béziers (01/06/2003)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2002-03 Montauban France Top 16 0 0 0 0 0
2002-03 Montauban France Play Down 3 0 0 0 0
2003-04 Montauban France Top 16 13 0 0 1 0
2003-04 Montauban France Play Down 4 0 0 0 0
2004-05 Montauban France Pro D2 23 35 7 1 0
2004-05 Montauban France Play Off 1 0 0 0 0
2005-06 Castres France Top 14 21 5 1 0 0
2006-07 Castres France Top 14 15 0 0 1 0
2007-08 Bayonne France Top 14 26 0 0 1 0
2008-09 Bayonne France Top 14 25 5 1 1 0
2009-10 Bayonne France Top 14 26 10 2 1 0
2010-11 Bayonne France Top 14 23 5 1 2 0
2011-12 Bayonne France Top 14 26 10 2 2 0
2012-13 Bayonne France Top 14 24 5 1 2 0
2013-14 Bayonne France Top 14 25 0 0 1 0
2014-15 Bayonne France Top 14 14 5 1 0 0
2015-16 La Rochelle France Top 14 7 5 1 0 0
2016-17 Biarritz France Pro D2 26 0 0 1 0
2016-17 Biarritz France Play Off 1 0 0 0 0
2017-18 Toulouse France Top 14 14 0 0 2 0
Bilan 317 85 17 16 0
Saison Club Coupe Matchs Pts
2002-03 Montauban Challenge Europeen 1 0 0 0 0
2003-04 Montauban Challenge Europeen 3 5 1 0 0
2005-06 Castres H Cup 5 5 1 1 0
2006-07 Castres H Cup 4 0 0 0 0
2007-08 Bayonne Challenge Europeen 5 10 2 2 0
2008-09 Bayonne Challenge Europeen 1 0 0 0 0
2009-10 Bayonne Challenge Europeen 4 15 3 1 0
2010-11 Bayonne Challenge Europeen 4 5 1 0 0
2011-12 Bayonne Challenge Europeen 5 5 1 1 0
2012-13 Bayonne Challenge Europeen 4 5 1 0 0
2013-14 Bayonne Challenge Europeen 4 5 1 0 0
2014-15 Bayonne Challenge Europeen 3 0 0 0 0
2015-16 La Rochelle Challenge Cup 1 0 0 0 0
Bilan 44 55 11 5 0

Pas de donnée disponible

Pas de donnée disponible

Statistiques detaillees

Jour Tit. Rmp. Bles. Pts

Position(s)
Talonneur
Pilier droit

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 7
Pts 5
1
0
0