Fiche de Mohamed Boughanmi
| Nom | Boughanmi | 
 | |||
| Prenom(s) | Mohamed | ||||
| Pays | 
 | ||||
| Lieu Naissance | Montfermeil | ||||
| Date Naissance | 27/10/1991 | ||||
| Age | 34 ans | ||||
| Taille | 194 cm | ||||
| Poids | 127 kg | ||||
| Saison(s) au club | 3 | ||||
| Statut | JIFF | ||||
| 1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Clermont (20/08/2016) | ||||
| Bilan Elite | 55 match(s) 30 point(s) | ||||
| 1er Match Elite | Castres - Toulon (30/08/2015) | ||||
| Divers | Tricolore n° 1081 | ||||
| Carriere | 
| Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bobigny |  | Fédérale 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012-13 | Bobigny |  | Fédérale 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 
| 2013-14 | Béziers |  | Pro D2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014-15 | Béziers |  | Pro D2 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 
| 2015-16 | Toulon |  | Top 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-17 | La Rochelle |  | Top 14 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
| 2016-17 | La Rochelle |  | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-18 | La Rochelle |  | Top 14 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 
| 2018-19 | La Rochelle |  | Top 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019-20 | Pau |  | Top 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-21 | Pau |  | Top 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-22 | Narbonne |  | Pro D2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 
| 2022-23 | Rouen |  | Pro D2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilan | 127 | 65 | 13 | 6 | 0 | 
| Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | La Rochelle | Challenge Cup | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017-18 | La Rochelle | Champions Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-19 | La Rochelle | Challenge Cup | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Bilan | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
Pas de donnée disponible
| Selection | Pays | Matchs | Pts | 
|---|---|---|---|
| Equipe Nationale |  | 1 | 0 | 
Statistiques detaillees
| Jour |  | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 
								
				| Position(s) | 
|---|
| Pilier droit | 

| Carriere SR en championnat | ||
|---|---|---|
| Phase R | Phase F | |
| Matchs | 35 | 1 | 
| Pts | 30 | 0 | 
|  | 6 | 0 | 
|  | 2 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 





