Fiche de Kane Douglas

Nom Douglas
Douglas
International
Prenom(s) Kane
Pays
Australie Australie
Lieu Naissance Maclean
Date Naissance 01/06/1989
Age 35 ans
Taille 202 cm
Poids 115 kg
Arrivee Club 2024
Fin Contrat 2025
Saison(s) au club 1
Bilan Elite 131 match(s) 15 point(s)
1er Match Elite Bordeaux - Pau (25/08/2018)
Carriere
Saison Club Pays Chpt Matchs Pts
2009-10 Waratahs Australie Super 15 14 0 0 0 0
2010-11 Waratahs Australie Super 15 13 0 0 0 0
2011-12 Waratahs Australie Super 15 16 0 0 0 0
2012-13 Waratahs Australie Super 15 15 5 1 0 0
2013-14 Waratahs Australie Super 15 18 5 1 0 0
2014-15 Leinster Irlande Pro 12 14 0 0 0 0
2015-16 Queensland Reds Nouvelle Zélande Super 15 3 0 0 0 0
2016-17 Queensland Reds Nouvelle Zélande Super 15 11 0 0 2 0
2017-18 Queensland Reds Nouvelle Zélande Super 15 15 0 0 1 0
2018-19 Bordeaux Bègles France Top 14 22 0 0 0 0
2019-20 Bordeaux Bègles France Top 14 16 5 1 1 0
2020-21 Bordeaux Bègles France Top 14 21 0 0 0 0
2020-21 Bordeaux Bègles France Play Off 2 0 0 0 0
2021-22 Bordeaux Bègles France Top 14 22 0 0 2 1
2021-22 Bordeaux Bègles France Play Off 2 0 0 0 0
2022-23 Bordeaux Bègles France Top 14 16 5 1 2 0
2022-23 Bordeaux Bègles France Play Off 2 0 0 0 0
2023-24 Bordeaux Bègles France Top 14 20 0 0 3 0
2023-24 Bordeaux Bègles France Play Off 1 0 0 0 0
2024-25 La Rochelle France Top 14 7 5 1 1 0
Bilan 250 25 5 12 1
Saison Club Coupe Matchs Pts
2014-15 Leinster Coupe Europe 6 0 0 1 0
2018-19 Bordeaux Bègles Challenge Cup 3 0 0 0 0
2019-20 Bordeaux Bègles Challenge Cup 5 0 0 0 0
2020-21 Bordeaux Bègles Coupe Europe 4 0 0 1 0
2021-22 Bordeaux Bègles Coupe Europe 4 0 0 1 0
2022-23 Bordeaux Bègles Coupe Europe 1 0 0 0 0
2023-24 Bordeaux Bègles Coupe Europe 5 0 0 0 0
Bilan 28 0 0 3 0

Pas de donnée disponible

Selection Pays Matchs Pts
Equipe Nationale Australie 31 0

Statistiques de la saison

Jour. Tit. Rmp. Bles. Pts
1 10' - - - - - - - - - -
2 46' 5 - - - - - - - - -
3 68' 6 - - 5 22' - - - - -
4 21' - - - - - - - - - -
5 72' 5 - - - - - - - - -
6 54' 5 - - - - - - - - -
7 9' - - - - - - - - 63' -

Position(s)
2ème ligne

Poste

Carriere SR en championnat
Phase R Phase F
Matchs 7
Pts 5
1
1
0

Bilan 2024-25
Total Moyenne
CJ 1 0.14
CR 0 0
Tit. 4 0.57
Jeu 280 40
Remp 3 0.43
Pts 5 0.71
Essais 1 0.14
Pen. 0 0
Trsf. 0 0
Drops 0 0

Poste Total
Remp. 3
5 3
6 1