Fiche de Jonathan Dako
Nom | Dako |
|
|
Prenom(s) | Jonathan | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | - | ||
Date Naissance | 20/07/1979 | ||
Age | 45 ans | ||
Taille | 180 cm | ||
Poids | 87 kg | ||
Saison(s) au club | 4 | ||
1er Match SR (Chpt) | La Rochelle - Aubenas (05/10/2002) | ||
Bilan Elite | 1 match(s) 0 point(s) | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | La Rochelle | 1ere Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | La Rochelle | Top 16 | ||||||
2002-03 | La Rochelle | Pro D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | La Rochelle | Pro D2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Niort | Fédérale 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Niort | Play Down | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Niort | Fédérale 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Niort | Play Down | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
Bilan | 51 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
3/4 Aile |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 16 | |
Pts | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 |