Fiche de Nicolas Djebaili
Nom | Djebaili |
|
|
Prenom(s) | Nicolas | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | Créteil | ||
Date Naissance | 29/01/1980 | ||
Age | 44 ans | ||
Taille | 196 cm | ||
Poids | 104 kg | ||
Arrivee Club | Formé au club | ||
Saison(s) au club | 15 | ||
Statut | JIFF | ||
1er Match SR (Chpt) | Biarritz - La Rochelle (19/12/2000) | ||
Bilan Elite | 43 match(s) 5 point(s) | ||
1er Match Elite | Biarritz - La Rochelle (19/12/2000) | ||
Surnom | Djeb | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | La Rochelle | Top 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | La Rochelle | Top 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | La Rochelle | Pro D2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2003-04 | La Rochelle | Pro D2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2004-05 | La Rochelle | Pro D2 | 26 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
2005-06 | La Rochelle | Pro D2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2006-07 | La Rochelle | Pro D2 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2006-07 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | La Rochelle | Pro D2 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | La Rochelle | Pro D2 | 24 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
2009-10 | La Rochelle | Pro D2 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
2009-10 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | La Rochelle | Top 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Pro D2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Pro D2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Pro D2 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Play Off | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014-15 | La Rochelle | Top 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 286 | 60 | 12 | 24 | 3 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | La Rochelle | Challenge Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | La Rochelle | Challenge Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | La Rochelle | Challenge Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Titre |
---|---|
2009-10 | Vainqueur finale accession Top 14 |
2013-14 | Vainqueur finale accession Top 14 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
3ème ligne aile |
2ème ligne |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 277 | 9 |
Pts | 60 | 0 |
12 | 0 | |
22 | 2 | |
3 | 0 |