Fiche de Luc Ducalcon
Nom | Ducalcon |
|
|||
Prenom(s) | Luc | ||||
Pays |
|
||||
Lieu Naissance | La Fere | ||||
Date Naissance | 02/01/1984 | ||||
Age | 40 ans | ||||
Taille | 183 cm | ||||
Poids | 117 kg | ||||
Arrivee Club | Formé au club | ||||
Saison(s) au club | 1 | ||||
1er Match SR (Chpt) | Tyrosse - La Rochelle (21/11/2004) | ||||
Bilan Elite | 225 match(s) 35 point(s) | ||||
Divers | Tricolore n° 1005 | ||||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | La Rochelle | Pro D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | Narbonne | Top 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Narbonne | Top 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2007-08 | Castres | Top 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2008-09 | Castres | Top 14 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Castres | Top 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Castres | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Castres | Top 14 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2010-11 | Castres | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Castres | Top 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12 | Castres | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Racing 92 | Top 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | Racing 92 | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Racing 92 | Top 14 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2013-14 | Racing 92 | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Racing 92 | Top 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014-15 | Racing 92 | Play Off | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015-16 | Racing 92 | Top 14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2015-16 | Racing 92 | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Racing 92 | Top 14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2016-17 | Racing 92 | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Racing 92 | Top 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilan | 227 | 35 | 7 | 6 | 0 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Racing 92 | H Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
Equipe Nationale | 17 | 0 | |
Barbarians | 2 | 0 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
Pilier gauche |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 2 | |
Pts | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 |