Fiche de Benjamin Geledan
Nom | Geledan |
|
|
Prenom(s) | Benjamin | ||
Pays |
|
||
Lieu Naissance | Tarbes | ||
Date Naissance | 08/04/1990 | ||
Age | 34 ans | ||
Taille | 188 cm | ||
Poids | 112 kg | ||
Saison(s) au club | 6 | ||
Statut | JIFF | ||
1er Match SR (Chpt) | Biarritz - La Rochelle (05/03/2011) | ||
Bilan Elite | 60 match(s) 20 point(s) | ||
1er Match Elite | Biarritz - La Rochelle (05/03/2011) | ||
Surnom | La Gélède | ||
Carriere |
Saison | Club | Pays | Chpt | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Biarritz | Top 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | La Rochelle | Top 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Pro D2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Pro D2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2012-13 | La Rochelle | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Pro D2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | La Rochelle | Play Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | La Rochelle | Top 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015-16 | La Rochelle | Top 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Oyonnax | Pro D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Oyonnax | Top 14 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2018-19 | Oyonnax | Pro D2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
2019-20 | Oyonnax | Pro D2 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
2020-21 | Oyonnax | Pro D2 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1 | |
2021-22 | Oyonnax | Pro D2 | 19 | 70 | 14 | 1 | 0 | |
2021-22 | Oyonnax | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Oyonnax | Pro D2 | 20 | 45 | 9 | 2 | 0 | |
2022-23 | Oyonnax | Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Oyonnax | Top 14 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2024-25 | Oyonnax | Pro D2 | ||||||
Bilan | 225 | 190 | 38 | 15 | 2 |
Saison | Club | Coupe | Matchs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | La Rochelle | Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | La Rochelle | Challenge Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | La Rochelle | Challenge Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Oyonnax | Challenge Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Oyonnax | Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Titre |
---|---|
2013-14 | Vainqueur finale accession Top 14 |
Selection | Pays | Matchs | Pts |
---|---|---|---|
-20 |
Statistiques detaillees
Jour | Tit. | N° | Rmp. | Bles. | Pts |
---|
Position(s) |
---|
Talonneur |
Carriere SR en championnat | ||
---|---|---|
Phase R | Phase F | |
Matchs | 83 | 2 |
Pts | 5 | 0 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
0 | 0 |