Records joueur en coupe d'Europe
Records sur 1 match

Phase reguliere | |||
Pts | 26 | Hastoy A. | 2022-23 | J2 |
![]() |
5 | Penverne L. | 2023-24 | J0 |
![]() |
6 | Bouché J. | 1997-98 | J3 |
![]() |
1 | Bouché J. | 1997-98 | J5 |
![]() |
10 | Lafage M. | 2018-19 | J1 |

Phase finale | |||
Pts | 22 | West I. | 2020-21 | 1/2 F |
![]() |
5 | Penverne L. | 2023-24 | 1/4 F |
![]() |
5 | West I. | 2020-21 | 1/2 F |
![]() |
1 | West I. | 2020-21| |
![]() |
6 | Hastoy A. | 2022-23 | 1/2 F |
Records sur 1 saison

Pts | 97 | Hastoy A. | 2022-23 |
![]() |
6 | Penverne L. | 2023-24 |
![]() |
18 | Bouché J. | 1997-98 |
![]() |
1 | Bouché J. | 1997-98 |
![]() |
25 | Hastoy A. | 2022-23 |
App | 8 | Atonio U. | 2021-22 |
![]() |
3 | Danty J. | 2022-23 |
![]() |
1 | Roux V. | 2010-11 |
Records carriere SR

Pts | 231 | West I. |
Moy. Pts | 57.00 | Hastoy A. |
![]() |
14 | Alldritt G. |
![]() |
18 | Bouché J. |
![]() |
1 | Bouché J. |
![]() |
25 | Hastoy A. |
Saisons | 11 | Atonio U. |
App | 53 | Atonio U. |
![]() |
5 | Danty J. |
![]() |
1 | Roux V. |
Classement 20 meilleurs marqueurs
Place | Nom | Points | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|
1 | West | 231 | 6 | 38.5 | (*) |
2 | Hastoy | 171 | 3 | 57 | (*) |
3 | James | 90 | 3 | 30 | |
4 | Elissalde | 87 | 3 | 29 | |
5 | Bouché | 86 | 3 | 28.67 | |
6 | Alldritt | 70 | 8 | 8.75 | (*) |
7 | Kerr-Barlow | 65 | 8 | 8.13 | (*) |
8 | Botia Veivuke | 60 | 11 | 5.45 | (*) |
9 | Lafage | 49 | 1 | 49 | |
10 | Goosen | 49 | 1 | 49 | |
11 | Rhule | 45 | 5 | 9 | (*) |
12 | Retière | 43 | 6 | 7.17 | |
13 | Seuteni | 40 | 3 | 13.33 | (*) |
14 | Bourgarit | 40 | 8 | 5 | (*) |
15 | Todeschini | 35 | 1 | 35 | |
16 | Murimurivalu | 35 | 6 | 5.83 | |
17 | Bales | 34 | 4 | 8.5 | |
18 | Giannantonio | 33 | 2 | 16.5 | |
19 | Tetlow | 30 | 2 | 15 | |
20 | Doumayrou | 30 | 4 | 7.5 |
(*) : joueur présent au club
Classement apparitions
Place | Nom | Matchs | Points | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atonio | 53 | 15 | 11 | 5 | (*) |
2 | Botia Veivuke | 52 | 60 | 11 | 5 | (*) |
3 | Sazy | 51 | 15 | 10 | 5 | |
4 | Alldritt | 42 | 70 | 8 | 5 | (*) |
5 | Kerr-Barlow | 40 | 65 | 8 | 5 | (*) |
6 | Bourgarit | 38 | 40 | 8 | 5 | (*) |
7 | Priso | 35 | 20 | 6 | 6 | |
8 | Gourdon | 33 | 15 | 8 | 4 | |
9 | Lavault | 31 | 0 | 6 | 5 | (*) |
10 | Wardi | 28 | 10 | 6 | 5 | (*) |
11 | Murimurivalu | 27 | 35 | 6 | 5 | |
12 | Vito | 27 | 10 | 6 | 5 | |
13 | West | 27 | 231 | 6 | 5 | (*) |
14 | Tanguy | 25 | 0 | 8 | 3 | |
15 | Leyds | 25 | 30 | 5 | 5 | (*) |
16 | Dulin | 25 | 10 | 5 | 5 | (*) |
17 | Kieft | 24 | 5 | 7 | 3 | |
18 | Retière | 24 | 43 | 6 | 4 | |
19 | Skelton | 23 | 10 | 5 | 5 | (*) |
20 | Forbes | 23 | 30 | 5 | 5 |
(*) : joueur présent au club