Classement moyenne britannique
Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | pm | pc | Dif | Ret | Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 268 | 145 | 123 | 0 | ||
2 | Bordeaux Bègles | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 304 | 209 | 95 | 0 | ||
3 | Bayonne | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 245 | 221 | 24 | 0 | ||
4 | La Rochelle | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 206 | 23 | 0 | ||
5 | Racing 92 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 238 | 228 | 10 | 0 | ||
6 | Toulon | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 193 | 201 | -8 | 0 | ||
7 | Castres | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 271 | 239 | 32 | 0 | ||
8 | Lyon | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 245 | 261 | -16 | 0 | ||
9 | Clermont | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 245 | -31 | 0 | ||
10 | Montpellier | -4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 191 | 194 | -3 | 0 | ||
11 | Perpignan | -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 178 | 222 | -44 | 0 | ||
12 | Stade français | -4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 185 | 252 | -67 | 0 | ||
13 | Pau | -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 244 | -45 | 0 | ||
14 | Vannes | -8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 226 | 319 | -93 | 0 | ||
Principe
Le classement dit de la moyenne britannique permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner et donc obtenir 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur dans la logique va s'incliner et donc obtenir 0 pt.
Barème
Dom. | Ext. | |
---|---|---|
Victoire | 0 pt | 4 pts |
Nul | -2 pt | 2 pt |
Defaite | -4 pts | 0 pt |