Classement en relief
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Toulouse | 65 |
2 | Bordeaux Bègles | 64 |
![]() | ![]() | |
3 | Toulon | 62 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | Bayonne | 48 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
5 | Castres, Lyon | 44 |
![]() | ![]() | |
7 | Pau | 42 |
![]() | ![]() | |
8 | La Rochelle, Clermont | 40 |
10 | Montpellier | 39 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
11 | Stade français | 36 |
12 | Racing 92 | 35 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
13 | Perpignan | 30 |
![]() | ![]() | |
14 | Vannes | 28 |
Principe
Ce classement permet de visualiser l'écart de point(s) entre les différentes équipes au classement ainsi que la densité des positions. 1 ligne d'écart représente 1 point d'écart.

Forme du moment
Toulouse | V | V | V | V | D |
Bordeaux Bègles | D | D | V | V | V |
Toulon | V | V | V | D | V |
Bayonne | D | V | D | V | D |
Lyon | V | V | D | V | V |
Castres | V | N | V | D | N |
Pau | V | D | V | V | V |
Clermont | D | D | D | D | D |
La Rochelle | D | D | D | D | N |
Montpellier | D | D | D | V | D |
Stade français | D | V | D | V | V |
Racing 92 | D | D | V | D | V |
Perpignan | V | N | D | D | D |
Vannes | V | V | V | D | D |