Classement périodique
Pos | Equipe | Pts | Bonus | Bo | Bd | J | V | N | D | pm | pc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | |
2 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | |
3 | Bordeaux Bègles | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | |
4 | Lyon | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
5 | La Rochelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
6 | Castres | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | |
7 | Bayonne | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
8 | Perpignan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | |
9 | Racing 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | |
10 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | |
11 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | |
12 | Stade français | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 46 | -20 | |
13 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 43 | -25 | |
14 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 | -32 | |
Principe
En choisissant une période pour calculer le classement on peut ainsi évaluer l'état de forme des équipes sur une partie de championnat (ce qui n'est pas possible sur le classement global) : une équipe peut se trouver en tête mais effectuer un parcours de relégable sur les derniers matchs. En sélectionnant cette période on peut donc visualiser ce classement partiel.