Coupe Europe 2024-25
Poule -
La Rochelle | (Fra) | Stade Marcel Deflandre | 16000 places | |
Bristol | (Ang) | Stade Memorial Ground | 12100 places | |
Trévise | (Ita) | Stade Comunale di Monigo | 6700 places | |
Bath | (Ang) | Stade Recreation Ground | 12300 places | |
Leinster | (Irl) | Stade Aviva Stadium | 51700 places |
Matchs | |||
J1 | Bath | - | La Rochelle |
J2 | La Rochelle | - | Bristol |
J3 | La Rochelle | - | Leinster |
J4 | Trévise | - | La Rochelle |
Classement
Epreuve non commencée