Statistiques Joueurs 2024-25

Joueurs J Tit. Rp. Pts Moy.Pts Mn
Hastoy 18 12 6 107 5.94 1 21 20 0 985 0 0
Lavault 18 14 4 0 0 0 0 0 0 970 0 0
Douglas 16 10 6 5 0.31 1 0 0 0 766 2 0
Favre 15 11 4 5 0.33 1 0 0 0 911 0 0
Berjon 15 8 7 10 0.67 2 0 0 0 638 1 0
Latu 15 9 6 10 0.67 2 0 0 0 633 1 0
Lespiaucq Brettes 15 6 9 30 2 6 0 0 0 560 0 0
Leyds 14 14 0 25 1.79 5 0 0 0 1110 1 0
Dulin 14 14 0 10 0.71 2 0 0 0 973 0 0
Cancoriet 14 12 2 0 0 0 0 0 0 905 1 0
Wardi 14 11 3 5 0.36 1 0 0 0 785 0 0
Haddad Victor 14 9 5 0 0 0 0 0 0 704 0 0
Nowell 13 13 0 10 0.77 2 0 0 0 1024 0 0
Seuteni 13 13 0 5 0.38 1 0 0 0 1003 0 0
Danty 13 11 2 5 0.38 1 0 0 0 748 1 0
Skelton 13 10 3 5 0.38 1 0 0 0 730 2 1
West 13 8 5 39 3 0 12 5 0 663 0 0
Kuntelia 13 6 7 10 0.77 2 0 0 0 532 0 1
Thomas 12 7 5 30 2.5 6 0 0 0 718 1 0
Penverne 12 3 9 0 0 0 0 0 0 369 1 0
Boudehent 11 8 3 15 1.36 3 0 0 0 704 0 0
Alldritt 10 10 0 0 0 0 0 0 0 663 0 0
Kerr-Barlow 10 10 0 10 1 2 0 0 0 655 0 0
Dillane 10 5 5 5 0.5 1 0 0 0 519 0 0
Atonio 9 7 2 0 0 0 0 0 0 439 0 0
Bosmorin 8 3 5 5 0.63 1 0 0 0 336 0 0
Kaddouri 8 3 5 0 0 0 0 0 0 286 0 0
Sclavi 8 3 5 0 0 0 0 0 0 230 0 0
Colombe Reazel 7 2 5 5 0.71 1 0 0 0 241 0 0
Jegou 6 5 1 10 1.67 2 0 0 0 405 0 0
Bourgarit 6 3 3 10 1.67 2 0 0 0 295 1 0
Botia Veivuke 6 4 2 5 0.83 1 0 0 0 293 0 0
Reus 6 2 4 12 2 0 0 4 0 143 0 0
Daunivucu 5 3 2 0 0 0 0 0 0 195 0 0
Sutidze 4 2 2 5 1.25 1 0 0 0 166 1 0
Brunet 4 1 3 0 0 0 0 0 0 161 0 0
Huchet 4 2 2 0 0 0 0 0 0 151 0 0
Andjisseramatchi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 147 0 0
Iribaren 4 1 3 3 0.75 0 0 1 0 126 0 0
Richer 4 0 4 5 1.25 1 0 0 0 67 1 0
Païva 3 1 2 0 0 0 0 0 0 77 0 0
Leupolu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0
Vunivalu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
Kante Samba 2 0 2 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Sorin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0
Bollengier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Seru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Lamit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Garault 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Rhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buteurs
Joueur % % % % total
Hastoy 20/26 77 21/27 78 0/0 77
West 3/4 75 9/12 75 0/1 0 71
Reus 4/6 67 0/6 0 0/0 33
Iribaren 1/1 100 0/1 0 0/0 50

Stats globales
Effectif 50
Utilise(s) 49
Averti(s) 12
Exclu(s) 2
14
2
Journee(s) 19
Points marqués 415
Marqueur(s) 28
Essai(s) penalite 2
Trf(s) essai penalite 2

Profil type
Age 27 ans
Taille 186 cm
Poids 101 kg
Moy Match ASR 51

stats