Statistiques Joueurs 2024-25
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | Mn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelton | 9 | 6 | 3 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | 2 | 0 |
Lavault | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 |
Favre | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 |
Hastoy | 9 | 5 | 4 | 41 | 4.56 | 0 | 10 | 7 | 0 | 384 | 0 | 0 |
Douglas | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1 | 0 |
Berjon | 9 | 4 | 5 | 10 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 |
Leyds | 8 | 8 | 0 | 20 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1 | 0 |
Boudehent | 8 | 5 | 3 | 10 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 |
Danty | 8 | 7 | 1 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 |
Cancoriet | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1 | 0 |
Penverne | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |
Dulin | 7 | 7 | 0 | 10 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 |
Alldritt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 |
Wardi | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
West | 7 | 4 | 3 | 21 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 351 | 0 | 0 |
Latu | 7 | 4 | 3 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
Nowell | 6 | 6 | 0 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 6 | 6 | 0 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 |
Dillane | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Kuntelia | 6 | 4 | 2 | 10 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 |
Haddad Victor | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Thomas | 5 | 4 | 1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 |
Atonio | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |
Colombe Reazel | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
Seuteni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 |
Richer | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
Bourgarit | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
Iribaren | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Reus | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Daunivucu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Sclavi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Jegou | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Kaddouri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Sutidze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Seru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Païva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Huchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bollengier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosmorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buteurs
Joueur | % | % | % | % total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastoy | 7/8 | 88 | 10/15 | 67 | 0/0 | 74 | |
West | 3/4 | 75 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 73 |
Reus | 4/6 | 67 | 0/6 | 0 | 0/0 | 33 | |
Iribaren | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 50 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 44 |
Utilise(s) | 37 |
Averti(s) | 5 |
Exclu(s) | 0 |
6 | |
0 | |
Journee(s) | 9 |
Points marqués | 229 |
Marqueur(s) | 22 |
Essai(s) penalite | 1 |
Trf(s) essai penalite | 1 |
Profil type | |
---|---|
Age | 27 ans |
Taille | 185 cm |
Poids | 101 kg |
Moy Match ASR | 52 |