Coupe Europe 2024-25 - Statistiques Joueurs
Joueurs | J | Tit. | Rp. | Pts | Moy.Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuteni | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
Alldritt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
Leyds | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |
Jegou | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |
Kerr-Barlow | 4 | 4 | 0 | 15 | 3.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 |
Nowell | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
Lespiaucq Brettes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |
Atonio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
Haddad Victor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Colombe Reazel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Botia Veivuke | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
Lavault | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 |
Dulin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |
Favre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
Wardi | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
Douglas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
Dillane | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Hastoy | 2 | 2 | 0 | 19 | 9.5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Danty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
Boudehent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
West | 2 | 2 | 0 | 19 | 9.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 |
Skelton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
Kaddouri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Latu | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
Penverne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Bosmorin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Cancoriet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Berjon | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Reus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Andjisseramatchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sutidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bourgarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vunivalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sclavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daunivucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bollengier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iribaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuntelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Païva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales | |
---|---|
Effectif | 50 |
Utilise(s) | 30 |
Averti(s) | 1 |
Exclu(s) | 0 |
![]() |
1 |
![]() |
0 |
Journee(s) | 4 |
Points marqués | 98 |
Marqueur(s) | 11 |
Essai(s) penalite | 0 |
