Records joueur en championnat depuis 2001
Records sur 1 match
Phase reguliere | |||
Pts | 29 | Dambielle B. | 2010-11 | J16 |
4 | Le Bourhis M. | 2008-09 | J23 | |
9 | Boboul S. | 2006-07 | J27 | |
2 | Talès R. | 2009-10 | J30 | |
7 | West I. | 2018-19 | J26 |
Phase finale | |||
Pts | 22 | Dambielle B. | 2009-10 | F |
2 | Botia Veivuke L. | 2013-14 | 1/2 F | |
6 | Merceron G. | 2006-07 | 1/2 F | |
1 | Merceron G. | 2006-07 | 1/2 F | |
4 | West I. | 2021-22 | 1/4 F |
Records sur 1 saison
Pts | 368 | Fortassin F. | 2013-14 |
14 | Cler D. | 2012-13 | |
88 | Fauqué S. | 2011-12 | |
7 | Bouillot S. | 2003-04 | |
49 | Fortassin F. | 2013-14 | |
App | 30 | Fauqué S. | 2012-13 |
7 | Leupolu T. | 2005-06 | |
2 | Carmignani R. | 2005-06 |
Records carriere SR
Pts | 684 | West I. |
Moy. Pts | 321.50 | Fauqué S. |
31 | Ninard D. | |
88 | Fauqué S. | |
7 | Bouillot S. | |
49 | Fortassin F. | |
Saisons | 14 | Atonio U. |
App | 290 | Sazy R. |
24 | Djebaili N. | |
3 | Djebaili N. |
Stature
204 cm | Jolmès T. | |
163 cm | Lopez M. |
Poids
148 kg | Atonio U. | |
69 kg | Guilon T. |
Classement 50 meilleurs marqueurs
Place | Nom | Points | Essai(s) | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boboul | 650 | 23 | 8 | 81.25 | |
2 | West | 639 | 10 | 6 | 106.5 | (*) |
3 | Fauqué | 623 | 4 | 2 | 311.5 | |
4 | Bouillot | 575 | 6 | 4 | 143.75 | |
5 | Dambielle | 561 | 4 | 4 | 140.25 | |
6 | Fortassin | 421 | 4 | 3 | 140.33 | |
7 | Holmes | 377 | 2 | 2 | 188.5 | |
8 | Hastoy | 362 | 4 | 3 | 120.67 | (*) |
9 | James | 336 | 3 | 3 | 112 | |
10 | Bouché | 330 | 4 | 4 | 82.5 | |
11 | Plisson | 278 | 1 | 3 | 92.67 | |
12 | Merceron | 249 | 0 | 3 | 83 | |
13 | Leyds | 170 | 29 | 5 | 34 | (*) |
14 | Retière | 169 | 27 | 6 | 28.17 | |
15 | Audy | 166 | 4 | 3 | 55.33 | |
16 | Bales | 159 | 8 | 4 | 39.75 | |
17 | Reus | 150 | 0 | 3 | 50 | (*) |
18 | Ninard | 145 | 29 | 7 | 20.71 | |
19 | Ferrou | 140 | 28 | 11 | 12.73 | |
20 | Botia Veivuke | 135 | 27 | 12 | 11.25 | (*) |
21 | Le Bourhis | 132 | 22 | 7 | 18.86 | |
22 | Elissalde | 129 | 0 | 1 | 129 | |
23 | Murimurivalu | 128 | 25 | 8 | 16 | |
24 | Favre | 126 | 19 | 7 | 18 | (*) |
25 | Talès | 124 | 12 | 5 | 24.8 | |
26 | Fournil | 121 | 1 | 1 | 121 | |
27 | Bourgarit | 115 | 23 | 8 | 14.38 | (*) |
28 | Mercier | 110 | 22 | 4 | 27.5 | |
29 | Cler | 110 | 22 | 4 | 27.5 | |
30 | Toala | 105 | 21 | 3 | 35 | |
31 | Alldritt | 105 | 21 | 8 | 13.13 | (*) |
32 | Kerr-Barlow | 105 | 21 | 8 | 13.13 | (*) |
33 | Gourdon | 105 | 21 | 10 | 10.5 | |
34 | Lacoste | 103 | 0 | 4 | 25.75 | |
35 | Rattez | 100 | 20 | 4 | 25 | |
36 | Bordes | 98 | 5 | 3 | 32.67 | |
37 | Viazzo | 96 | 3 | 2 | 48 | |
38 | Aguillon | 95 | 19 | 6 | 15.83 | |
39 | Popelin | 90 | 2 | 4 | 22.5 | |
40 | Lacroix | 90 | 18 | 6 | 15 | |
41 | Lebail | 87 | 3 | 8 | 10.88 | |
42 | Barraque | 85 | 5 | 2 | 42.5 | |
43 | Albinet | 85 | 17 | 7 | 12.14 | |
44 | Jeuvrey | 84 | 1 | 2 | 42 | |
45 | Grant | 83 | 0 | 1 | 83 | |
46 | Brunet | 80 | 16 | 4 | 20 | |
47 | Dekkiche | 80 | 16 | 4 | 20 | |
48 | Morel | 80 | 16 | 5 | 16 | |
49 | Berjon | 80 | 16 | 7 | 11.43 | (*) |
50 | Forbes | 70 | 14 | 6 | 11.67 |
Classement apparitions
Place | Nom | Matchs | Points | Saison(s) | Moy/An | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazy | 278 | 45 | 13 | 21 | |
2 | Djebaili | 275 | 60 | 14 | 20 | |
3 | Mohr | 270 | 30 | 10 | 27 | |
4 | Jacob | 264 | 50 | 13 | 20 | |
5 | Ferrou | 260 | 140 | 11 | 24 | |
6 | Atonio | 243 | 50 | 14 | 17 | (*) |
7 | Gourdon | 180 | 105 | 10 | 18 | |
8 | Grobler | 157 | 15 | 7 | 22 | |
9 | Ninard | 154 | 145 | 7 | 22 | |
10 | Albinet | 152 | 85 | 7 | 22 | |
11 | Boboul | 150 | 650 | 8 | 19 | |
12 | Leupolu | 149 | 60 | 8 | 19 | |
13 | Carmignani | 147 | 10 | 7 | 21 | |
14 | Botia Veivuke | 145 | 135 | 12 | 12 | (*) |
15 | Soucaze | 133 | 55 | 6 | 22 | |
16 | Kerr-Barlow | 126 | 105 | 8 | 16 | (*) |
17 | Pani | 122 | 25 | 6 | 20 | |
18 | Forbes | 120 | 70 | 6 | 20 | |
19 | Talès | 120 | 124 | 5 | 24 | |
20 | Favre | 118 | 126 | 7 | 17 | (*) |
21 | Murimurivalu | 116 | 128 | 8 | 15 | |
22 | Cedaro | 114 | 15 | 5 | 23 | |
23 | Morel | 107 | 80 | 5 | 21 | |
24 | Bourgarit | 105 | 115 | 8 | 13 | (*) |
25 | Vito | 103 | 70 | 6 | 17 | |
26 | Aguillon | 103 | 95 | 6 | 17 | |
27 | McGowan | 101 | 0 | 5 | 20 | |
28 | Roux | 99 | 55 | 4 | 25 | |
29 | Bares | 98 | 5 | 7 | 14 | |
30 | Clement | 98 | 40 | 5 | 20 | |
31 | Labbé | 97 | 15 | 4 | 24 | |
32 | Priso | 95 | 30 | 6 | 16 | |
33 | West | 95 | 639 | 6 | 16 | (*) |
34 | Tanguy | 93 | 25 | 8 | 12 | |
35 | Venayre | 93 | 15 | 7 | 13 | |
36 | Sinzelle | 93 | 55 | 5 | 19 | |
37 | Corbel | 93 | 0 | 7 | 13 | |
38 | Lavault | 92 | 15 | 6 | 15 | (*) |
39 | Kieft | 92 | 15 | 9 | 10 | |
40 | Neveu | 88 | 15 | 5 | 18 | |
41 | Qovu Nailiko | 87 | 30 | 6 | 15 | |
42 | Berjon | 86 | 80 | 7 | 12 | (*) |
43 | Retière | 84 | 169 | 6 | 14 | |
44 | Wardi | 83 | 10 | 6 | 14 | (*) |
45 | Geledan | 83 | 5 | 6 | 14 | |
46 | Alldritt | 82 | 105 | 8 | 10 | (*) |
47 | Merceron | 81 | 249 | 3 | 27 | |
48 | Bouché | 81 | 330 | 4 | 20 | |
49 | Leyds | 80 | 170 | 5 | 16 | (*) |
50 | Le Bourhis | 80 | 132 | 7 | 11 |